Description










āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ°āļāļāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļ P2S
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļāđāļāļĄāļđāļĨ | |
| āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļēāļĢāļāļīāļĄāļāđ | Fused Deposition Modeling | |
| āļāļąāļ§āđāļāļĢāļ·āđāļāļ | āļāļāļēāļāļāļīāļĄāļāđ (āļxāļĒxāļŠ) | 256x256x256 mmÂģ |
| āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ | āļāļĨāļēāļŠāļāļīāļ āđāļĨāļ°āđāļŦāļĨāđāļ | |
| āđāļāļĢāļāļ āļēāļĒāļāļāļ | āļāļĨāļēāļŠāļāļīāļ āđāļĨāļ°āđāļāđāļ§ | |
| āļĄāļīāļāļīāļāļāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļ | āļāļāļēāļ | 392x406x478 mmÂģ |
| āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļŠāļļāļāļāļī | 14.9 kg | |
| āļāļļāļāļŦāļąāļ§āļāļīāļĄāļāđ | āļĢāļ°āļāļāđāļāļĩāļĒāļĢāđāļāļąāļāđāļŠāđāļ | āđāļŦāļĨāđāļāļāļļāļāđāļāđāļ |
| āļŦāļąāļ§āļāļĩāļ | āđāļŦāļĨāđāļāļāļļāļāđāļāđāļ | |
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļāļāļŦāļąāļ§āļāļĩāļ | 300 °C | |
| āļāļāļēāļāļŦāļąāļ§āļāļĩāļāļāļĩāđāđāļŦāđāļĄāļē | 0.4 mm | |
| āļāļāļēāļāļŦāļąāļ§āļāļĩāļāļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
| āđāļāļĄāļĩāļāļāļąāļāđāļŠāđāļ | āļ āļēāļĒāđāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļ | |
| āđāļāđāđāļŠāđāļāļāļāļēāļāđāļŠāđāļāļāđāļēāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĨāļēāļ | 1.75 mm | |
| āļĄāļāđāļāļāļĢāđāļāļąāļāđāļŠāđāļ | Bambu Lab High-precision Permanent
Magnet Synchronous Motor |
|
| āļāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļ | āļ§āļąāļŠāļāļļāļāļēāļāļāļīāļĄāļāđ | Flexible Steel Plate |
| āļāļāļīāļāļāļāļāļāļēāļāļāļīāļĄāļāđāļāļĩāđāđāļŦāđāļĄāļē | Textured PEI Plate | |
| āļāļāļīāļāļāļāļāļāļēāļāļāļīāļĄāļāđāļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ | Textured PEI plate, Smooth PEI Plate, Cool Plate SuperTack | |
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļāļāļāļēāļāļāļīāļĄāļāđ | 110°C | |
| āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§ | āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§āļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļāļāļŦāļąāļ§āļāļīāļĄāļāđ | 600 mm/s |
| āļāļąāļāļĢāļēāđāļĢāđāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļāļāļŦāļąāļ§āļāļīāļĄāļāđ | 20,000 mm/sÂē | |
| āļāļąāļāļĢāļēāđāļŦāļĨāļŠāļđāļāļŠāļļāļ | 40 mmÂģ/s (Test parameters: 250 mm round model with a single outer wall; Bambu Lab ABS; 280°C printing temperature) | |
| āļāļēāļĢāļāļĢāļāļāļāļēāļāļēāļĻ | āļāļāļīāļāļāļāļāđāļāđāļāļāļĢāļāļāļāļēāļĢāđāļāļāļ | Granulated Coconut Shell |
| āļāļēāļĢāļāļĢāļāļ VOC | āļĢāļāļāļĢāļąāļ | |
| āļāļēāļĢāļāļĢāļāļāļāļāļļāļ āļēāļ | āļĢāļāļāļĢāļąāļ | |
| āļāļēāļĢāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļ | āļāļąāļāļĨāļĄāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāļāļĩāđāļāļīāđāļāļāļēāļ | Closed Loop Control |
| āļāļąāļāļĨāļĄāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāļāļĩāđāļŦāļąāļ§āļāļĩāļ | Closed Loop Control | |
| āļāļąāļāļĨāļĄāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāļŠāļģāļĢāļāļ | Closed Loop Control | |
| āđāļŠāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļāļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Support for PLA, Support for PLA/PETG, Support for ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF | |
| āđāļāļāđāļāļāļĢāđ | āļāļĨāđāļāļ | Built-in; 1920×1080; 30 fps HD |
| āđāļāļāđāļāļāļĢāđāļāļĢāļ°āļāļđ | āļĢāļāļāļĢāļąāļ | |
| āļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāđāļŠāđāļāļŦāļĄāļ | āļĢāļāļāļĢāļąāļ | |
| āļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāđāļŠāđāļāļāļąāļāļāļąāļ | āļĢāļāļāļĢāļąāļ | |
| āļ§āļąāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāđāļŠāđāļāļāļĩāđāđāļāđ | āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļąāļ AMS | |
| āļāļĨāļąāļāļĄāļēāļāļīāļĄāļāđāđāļāđāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāđāļāļāļąāļ | āļĢāļāļāļĢāļąāļ | |
| āļĢāļ°āļāļāđāļāļāđāļē | āđāļ§āļĨāļāđ | 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz |
| āļāļģāļĨāļąāļāđāļāļāđāļēāļŠāļđāļāļŠāļļāļ* | 1200 W@220 V / 1000 W@110 V | |
| āļāļģāļĨāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļāļāļĩāđāļāļāļ°āļāļīāļĄāļāđ PLA | 200 W@220 V / 200 W@110 VïžPLA printingïž | |
| āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāļāļāļ°āđāļāđāļāļēāļ | 10 °Câ30 °C | |
| āļĢāļ°āļāļāļāļīāđāļĨāļāđāļāļĢāļāļīāļ | āļāļāļŠāļąāļĄāļāļąāļŠ | 5-inch 854×480 Touchscreen |
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāđāļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ | Built-in 8 GB EMMC and USB Port | |
| āļāļēāļĢāļāļīāļāļāđāļāļāļ§āļāļāļļāļĄ | āļāļāļŠāļąāļĄāļāļąāļŠ, āđāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļ, āđāļāļāļāļ PC | |
| āļĢāļ°āļāļāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āđāļāļāđāļŦāļ§ | Dual-core Cortex-M4 and Single-core Cortex-M7 | |
| āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļ | Quad-core 1.5 GHz ARM A7 | |
| Neural Processing Unit | 2 TOPS | |
| āļāļāļāđāļ§āļĢāđ | Slicer | Bambu Studio
Supports third-party slicers which export standard G-code, such as Super Slicer, PrusaSlicer and Cura, but certain advanced features may not be supported. |
| āļĢāļ°āļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ | MacOS, Windows, Linux | |
| āļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļļāļĄāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒ | Ethernet | āđāļĄāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ |
| āđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāđāļĢāđāļŠāļēāļĒ | Dual-Band Wi-Fi | |
| Network Kill Switch | āđāļĄāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ | |
| Removable Network Module | āđāļĄāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ | |
| 802.1X Network Access Control | āđāļĄāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ | |
| Wi-Fi | āļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ | 2412 – 2472 MHz, 5150 – 5850 MHz (FCC/CE)
2400 – 2483.5 MHz, 5150 – 5850 MHz (SRRC) |
| Wi-Fi Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
|
| Wi-Fi Protocol | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
*āđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāļĄāļąāđāļāđāļāļ§āđāļēāļāļēāļāļāļīāļĄāļāđāļāļ°āļĢāđāļāļāđāļĢāđāļ§āļāļāļāļķāļāļāļļāļāļ āļđāļĄāļīāļāļĩāđāđāļĨāļ·āļāļāđāļ§āđ (35-110°C) āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļīāļĄāļāđāļāļ°āđāļāđāļāļģāļĨāļąāļāđāļāļāđāļēāļŠāļđāļāļŠāļļāļāđāļāđāļāđāļ§āļĨāļēāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 3-5 āļāļēāļāļĩ
āļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāļāļĨāđāļāļ

āļāļģāļāļēāļĄāļāļĩāđāļāļāļāđāļāļĒ
GALLERY

