Description
| ข้อมูล | รายละเอียด |
| น้ำหนักเครื่อง Weight | 1.6 kg (2.1kg with Battery) |
| ขนาดเครื่อง Dimensions | 404mm x 170mm x 118mm |
| พลังงาน Power Consumption | 26W ใช้แบตเตอรี SP30 ใช้งานต่อเนื่องได้ ~70 นาที |
| แบตเตอรี่ Battery | Lithium Battery SP30 |
| ระยะที่สแกนได้ Range | 0.05–120 m |
| มุมมอง FOV | 360° แนวนอน / 270° แนวดิ่ง |
| กล้องพาราโนมา Resolution | 2 × 12 MP, มุมมอง 210° ต่อกล้อง |
| การเชื่อมต่อ Connection | Wi-Fi, Bluetooth, พอร์ต USB-C, Type-C for external power |
| ความชื้นและอุนหภูมิ Operating temerature | ใช้งาน -20°C ถึง +50°C, ความชื้น < 95% |

SLAM200E เหมาะมากสำหรับงานด้าน
- งานสำรวจ (Surveying) เช่น สำรวจภาคสนาม, โรงงาน, โครงสร้าง
- BIM (Building Information Modeling) ที่ต้องการข้อมูล 3D ที่มี texture และแม่นยำสูง
- งานพิพิธภัณฑ์เสมือน / Cultural heritage ที่ต้องการรายละเอียดสูง
- โครงการดิจิทัล Twin, การตรวจสอบโครงสร้าง, การวางแผนในเมือง ฯลฯ
Gallery
อ่านเพิ่มเติม













